★货源信息更多... |
|||||||||||
货物名称 | 货物种类 | 重量(吨) | 起运港 | 到达港 | 价格 | 发布时间 | 详情 | ||||
豆粕 | 大宗干散货 | 800 | 东莞富之源 | 梧州 | 电联 | 2023-11-29 | 查看 | ||||
大麦 | 大宗干散货 | 1500 | 广州南沙 | 平南 | 电联 | 2023-11-29 | 查看 | ||||
豆粕 | 大宗干散货 | 700 | 东莞富之源 | 横县 | 电联 | 2023-11-29 | 查看 | ||||
大麦 | 大宗干散货 | 1400 | 广州南沙 | 横县 | 电联 | 2023-11-29 | 查看 | ||||
玉米 | 大宗干散货 | 3000 | 广州新沙港 | 南宁牛湾 | 电联 | 2023-11-29 | 查看 | ||||
玉米 | 大宗干散货 | 1500 | 广州新沙港 | 那桐 | 电联 | 2023-11-29 | 查看 | ||||
工业盐 | 大宗干散货 | 虎门港 | 田东, 南宁牛湾 | 电联 | 2023-11-29 | 查看 | |||||
煤炭 | 大宗干散货 | 1000-1100 | 广州 | 百色大旺 | 电联 | 2023-11-29 | 查看 | ||||
煤炭 | 大宗干散货 | 1000 | 珠电 | 高明 | 电联 | 2023-11-29 | 查看 | ||||
矿渣 | 大宗干散货 | 吨位不限 | 新会 | 英德 | 电联 | 2023-11-29 | 查看 |
★船舶出租信息更多... |
|||||||||||
船舶类型 | 适航区域 | 船龄(年) | 载重(吨) | 出租价格 | 发布时间 | 详情 | |||||
集装箱船 | 内河 | 面议 | 2018-03-29 | 查看 | |||||||
多用途船 | 暂无数据 | 4000-5000 | 25万 | 2017-03-27 | 查看 | ||||||
暂无数据 | 暂无数据 | 1200-1500 | 面议 | 2017-03-10 | 查看 | ||||||
内河干货船 | 内河 | 面议 | 2016-12-27 | 查看 | |||||||
散滚装船 | 内河B级 | 面议 | 2016-09-26 | 查看 | |||||||
干散货船 | 内河A级 | 面议 | 2016-09-26 | 查看 | |||||||
化危品化学品船 | 内河A级 | 面议 | 2016-09-26 | 查看 | |||||||
重载滚装船 | 暂无数据 | 面议 | 2016-09-26 | 查看 | |||||||
散滚装船 | 暂无数据 | 面议 | 2016-09-26 | 查看 | |||||||
化危品化学品船 | 内河A级 | 面议 | 2016-09-26 | 查看 |
★船舶求租信息更多... |
|||||||||||
船舶类型 | 适航区域 | 船龄(年) | 船舶载重(吨) | 求租价格 | 发布时间 | 详情 | |||||
干散货船 | 内河 | 10年左右或以上 | 2200-4000 | 电议 | 2022-10-25 | 查看 | |||||
干散货船 | 内河 | 2000-4200吨 | 电联 | 2022-03-10 | 查看 | ||||||
自卸船 | 沿海 | 4000-5000 | 30 | 2021-07-02 | 查看 | ||||||
干散货船 | 内河 | 1000-1500 | 面议 | 2020-07-07 | 查看 | ||||||
干散货船 | 内河 | 0-8 | 1000-1500 | 面议 | 2020-04-04 | 查看 | |||||
内河干货船 | 内河 | 5 | 1000-1500 | 面议 | 2020-04-04 | 查看 | |||||
干散货船 | 内河 | 0-5 | 1200 | 56-60元/吨 | 2020-04-01 | 查看 | |||||
自卸船 | 沿海 | 4000-5500 | 面议 | 2020-03-31 | 查看 | ||||||
皮带船 | 内河 | 5000 | 面议 | 2019-04-15 | 查看 | ||||||
其他船舶 | 内河 | 1500-2000 | 面议 | 2019-04-11 | 查看 |