欢迎访问西江航运网!
当前位置: 首页 > 船舶买卖 > 船舶成交
成交时间:  至        条件查询:     至       
★船舶成交信息
信息编号 船舶类型 船龄(年) 总长(米) 载重吨(吨) 船籍港 成交价(万元) 成交时间 详情
013904 多用途船 3 85.85 5448 贵港 360 2024-02-29 查看
013905 干散货船 11 56.88 2106 贵港 188 2024-02-29 查看
013906 干散货船 16 49.98 1130 贵港 25.25 2024-02-29 查看
013907 干散货船 0 77.97 4273 贵港 570 2024-02-29 查看
013908 干散货船 3 58.88 2133 贵港 163.2 2024-02-29 查看
013909 干散货船 1 71.6 3320 贵港 420 2024-02-29 查看
013898 干散货船 1 77.72 4217 贵港 600 2024-02-28 查看
013899 干散货船 9 49.97 1198 贵港 182 2024-02-28 查看
013900 干散货船 2 77.75 4257 贵港 800 2024-02-28 查看
013901 干散货船 2 77.72 4294 贵港 520 2024-02-28 查看
共9954记录«上一页1234...996下一页»