★船舶出售更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
出售价 | 发布时间 | 详情 | |||
多用途船 | 7 | 61.75 | 12.5 | 电联 | 2023-11-29 | 查看 | ||||
多用途船 | 78 | 15.6 | 电联 | 2023-11-29 | 查看 | |||||
多用途船 | 59 | 10.8 | 2000 | 330万 | 2023-11-21 | 查看 | ||||
多用途船 | 0 | 60.8 | 12.8 | 2130 | 电联 | 2023-11-21 | 查看 | |||
多用途船 | 0 | 82 | 15.8 | 4800 | 电联 | 2023-11-14 | 查看 | |||
多用途船 | 0 | 73.8 | 15.8 | 4200 | 电联 | 2023-11-14 | 查看 | |||
多用途船 | 63 | 12.5 | 355万 | 2023-11-07 | 查看 | |||||
多用途船 | 82 | 15.8 | 5000 | 电联 | 2023-11-07 | 查看 | ||||
多用途船 | 82 | 15.8 | 4850 | 电联 | 2023-11-07 | 查看 | ||||
多用途船 | 3 | 90 | 6000 | 64万 | 2023-10-25 | 查看 |
★船舶求购更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄要求 (年) |
总长要求 (米) |
型宽要求 (米) |
载重要求 (吨) |
预算价 | 发布时间 | 详情 | |||
多用途船 | 2-5 | 4200-4400 | 电联 | 2023-11-29 | 查看 | |||||
多用途船 | 8-10 | 3400 | 电联 | 2023-11-29 | 查看 | |||||
干散货船 | 1000-1100 | 40万 | 2023-11-21 | 查看 | ||||||
干散货船 | 600-1100 | 电联 | 2023-11-17 | 查看 | ||||||
多用途船 | 1-3 | 4400 | 电联 | 2023-11-17 | 查看 | |||||
多用途船 | 10-13 | 1850-2100 | 电联 | 2023-11-17 | 查看 | |||||
多用途船 | 0-7 | 80米左右 | 电联 | 2023-11-17 | 查看 | |||||
干散货船 | 9.8 | 1100 | 60万 | 2023-11-14 | 查看 | |||||
多用途船 | 3-5 | 64 | 10.8 | 2100 | 270万 | 2023-11-14 | 查看 | |||
多用途船 | 4-9 | 2100 | 电联 | 2023-10-25 | 查看 |
★船舶成交更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
成交价 (万元) |
成交时间 | 详情 | |||
多用途船 | 2 | 81.68 | 17.76 | 4957 | 605 | 2023-11-03 | 查看 | |||
干散货船 | 14 | 49.9 | 12.5 | 1660 | 44.5 | 2023-11-03 | 查看 | |||
干散货船 | 3 | 77.84 | 15.4 | 4494 | 490 | 2023-11-03 | 查看 | |||
干散货船 | 8 | 56.75 | 12.5 | 2099 | 255 | 2023-10-30 | 查看 | |||
干散货船 | 4 | 71.6 | 13.7 | 3370 | 235 | 2023-10-30 | 查看 | |||
多用途船 | 4 | 73.57 | 15.55 | 4174 | 428.8 | 2023-10-27 | 查看 | |||
干散货船 | 5 | 56.49 | 12.5 | 2105 | 275 | 2023-10-24 | 查看 | |||
干散货船 | 2 | 77.82 | 15.4 | 4271 | 527 | 2023-10-23 | 查看 | |||
干散货船 | 11 | 56.7 | 12.5 | 2087 | 280 | 2023-10-20 | 查看 | |||
干散货船 | 2 | 77.85 | 15.4 | 4307 | 430.8 | 2023-10-19 | 查看 |
★船舶公示更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
交易价 (万元) |
公示时间 | 详情 | |||
客船 | 10.5 | 16.4 | 4 | 52 | 5万 | 2020-07-13 | 查看 | |||
运沙船 | 27 | 33.2 | 7.5 | 203 | 17.15万 | 2020-06-01 | 查看 | |||
自卸沙船 | 26.5 | 39.35 | 8.2 | 356 | 59.8万 | 2020-05-26 | 查看 | |||
运沙船 | 14.5 | 68 | 14.3 | 2178 | 75万 | 2020-05-06 | 查看 | |||
自卸沙船 | 17 | 45.4 | 10.9 | 830 | 60万 | 2020-04-26 | 查看 | |||
其他船舶 | 10.5 | 49.93 | 12.5 | 1671 | 170万 | 2020-01-19 | 查看 | |||
其他船舶 | 10 | 45.43 | 9.5 | 740 | 100万 | 2019-12-02 | 查看 | |||
运沙船 | 13 | 40.4 | 6.8 | 448 | 18万 | 2019-10-14 | 查看 | |||
运沙船 | 13 | 41.58 | 6.92 | 483 | 28万 | 2019-10-14 | 查看 | |||
自卸沙船 | 31 | 38 | 8.5 | 357 | 88.88万 | 2019-09-30 | 查看 |