★船舶出售更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
出售价 | 发布时间 | 详情 | |||
多用途船 | 0 | 86 | 15.8 | 5461 | 848 | 2021-04-12 | 查看 | |||
内河干货船 | 10 | 56.75 | 12.5 | 2093 | 面议 | 2021-03-21 | 查看 | |||
多用途船 | 9 | 50 | 12.5 | 1850 | 230万 | 2021-03-09 | 查看 | |||
多用途船 | 0 | 72 | 13.7 | 3400 | 面议 | 2021-03-09 | 查看 | |||
多用途船 | 6 | 76 | 13.7 | 3200 | 418万 | 2021-03-08 | 查看 | |||
暂无数据 | 10 | 49.2 | 10.8 | 面议 | 2021-03-04 | 查看 | ||||
多用途船 | 0 | 82 | 15.76 | 4900 | 790万 | 2021-03-04 | 查看 | |||
多用途船 | 4.5 | 72 | 15.8 | 3800 | 面议 | 2021-03-04 | 查看 | |||
多用途船 | 0 | 72 | 13.7 | 608万 | 2021-03-04 | 查看 | ||||
干散货船 | 49.98 | 10.8 | 1200 | 面议 | 2021-02-22 | 查看 |
★船舶求购更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄要求 (年) |
总长要求 (米) |
型宽要求 (米) |
载重要求 (吨) |
预算价 | 发布时间 | 详情 | |||
干散货船 | 5-6 | 49 | 10.8 | 1200 | 2021-03-10 | 查看 | ||||
多用途船 | 7年左右 | 2100 | 面议 | 2021-03-08 | 查看 | |||||
干散货船 | 750-1000 | 面议 | 2021-03-04 | 查看 | ||||||
多用途船 | 49.8 | 12.5 | 1850 | 面议 | 2021-03-04 | 查看 | ||||
多用途船 | 0-10 | 面议 | 2021-03-04 | 查看 | ||||||
多用途船 | 8-9 | 2200 | 面议 | 2021-03-04 | 查看 | |||||
多用途船 | 59.3 | 12.5 | 2200 | 面议 | 2021-03-03 | 查看 | ||||
多用途船 | 1800-2200 | 面议 | 2021-02-22 | 查看 | ||||||
多用途船 | 0-10 | 2200-3400 | 面议 | 2021-02-18 | 查看 | |||||
干散货船 | 10.8 | 1200 | 面议 | 2021-02-18 | 查看 |
★船舶成交更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
成交价 (万元) |
成交时间 | 详情 | |||
干散货船 | 10 | 49.9 | 10.8 | 1174 | 121.8 | 2021-04-07 | 查看 | |||
干散货船 | 2 | 58.96 | 12.5 | 2140 | 413.8 | 2021-04-07 | 查看 | |||
干散货船 | 5 | 67.32 | 13.7 | 2793 | 329.8 | 2021-04-07 | 查看 | |||
干散货船 | 10 | 49.95 | 12.5 | 1792 | 111 | 2021-04-06 | 查看 | |||
干散货船 | 3 | 59.5 | 12.5 | 2115 | 309.8 | 2021-04-06 | 查看 | |||
多用途船 | 5 | 71.61 | 15.55 | 3819 | 575 | 2021-04-06 | 查看 | |||
干散货船 | 11 | 49.98 | 10.8 | 1169 | 70 | 2021-04-06 | 查看 | |||
干散货船 | 0 | 77.93 | 15.4 | 4281 | 680 | 2021-04-06 | 查看 | |||
干散货船 | 12 | 49.97 | 12.5 | 1667 | 181.8 | 2021-04-06 | 查看 | |||
干散货船 | 10 | 49.97 | 12.5 | 1785 | 228.8 | 2021-04-06 | 查看 |
★船舶公示更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
交易价 (万元) |
公示时间 | 详情 | |||
客船 | 10.5 | 16.4 | 4 | 52 | 5万 | 2020-07-13 | 查看 | |||
运沙船 | 27 | 33.2 | 7.5 | 203 | 17.15万 | 2020-06-01 | 查看 | |||
自卸沙船 | 26.5 | 39.35 | 8.2 | 356 | 59.8万 | 2020-05-26 | 查看 | |||
运沙船 | 14.5 | 68 | 14.3 | 2178 | 75万 | 2020-05-06 | 查看 | |||
自卸沙船 | 17 | 45.4 | 10.9 | 830 | 60万 | 2020-04-26 | 查看 | |||
其他船舶 | 10.5 | 49.93 | 12.5 | 1671 | 170万 | 2020-01-19 | 查看 | |||
其他船舶 | 10 | 45.43 | 9.5 | 740 | 100万 | 2019-12-02 | 查看 | |||
运沙船 | 13 | 40.4 | 6.8 | 448 | 18万 | 2019-10-14 | 查看 | |||
运沙船 | 13 | 41.58 | 6.92 | 483 | 28万 | 2019-10-14 | 查看 | |||
自卸沙船 | 31 | 38 | 8.5 | 357 | 88.88万 | 2019-09-30 | 查看 |